 
                    一、產品簡介
GD207照度系列傳感器采用進口傳感核心,ABS塑料外殼結構;具有安裝方便、使用壽命長、測量精度高、穩(wěn)定性好、微功耗、傳輸距離長、抗外界干擾能力強等特點。傳感器采用密封防水封裝,特別適合農業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、地下車庫、辦公、商場等環(huán)境下使用。照度傳感器RS485接口的傳感器具有量程自動轉換功能,如照度在2000lx以內時,傳感器自動轉到0~2k量程;照度在2,000~20,000lx之間時,傳感器自動轉為0~20k量程;照度大于20,000lx時,傳感器自動轉為0~200k量程。
二、技術參數
| 傳感器 | 照度傳感器 | 
| 量程 | 0-2klx、0-20klx、0-200klx | 
| 精確度 | ±5%(0~2k,2k~20k,20k~200k) | 
| 分辨率 | 1 | 
本系列傳感器可選擇以下3種輸出接口
| 接口后綴 | U2 | I | R | 
| 輸出信號 | DC 0-2V | 4-20mA電流環(huán) | RS485 | 
| 輸出值計算(注) | 輸出值=(輸出電壓mV/2000mV)×量程+量程起始值 | 輸出值=((輸出電流mA-4mA)/16mA)×量程+量程起始值 | Modbus-RTU協議 | 
| 接線定義 | 紅:電源 | 紅:二線制電流環(huán)、不分極性 | 紅:電源+ | 
| 功耗 | ≤20mW@5V | ≤240mW@12V | ≤30mW@5V | 
| 工作電壓 | DC 4~24V | DC 7.5V~36V | DC 4~24V | 
注:量程=量程最大值-量程最小值。
三、外形尺寸
四、選型表
| 型號 | 功能 | 量程 | 輸出 | 說明 | 
| GD207 | Z | 0~200k | -R | 照度傳感器量程,0~200k量程自動轉換,485接口 | 
| GD207 | Z | 0~2k | -U2 | 照度傳感器量程0~2k電壓輸出 | 
| GD207 | Z | 0~20k | -U2 | 照度傳感器量程0~20k電壓輸出 | 
| GD207 | Z | 0~200k | -U2 | 照度傳感器量程0~200k電壓輸出 | 
| GD207 | Z | 0~2k | -I | 照度傳感器量程0~2k電流輸出 | 
| GD207 | Z | 0~20k | -I | 照度傳感器量程0~20k電流輸出 | 
| GD207 | Z | 0~200k | -I | 照度傳感器量程0~200k電流輸出 | 
例:照度傳感器485接口,型號:GD207Z0~200k-R;
備注:其它量程可以定制。
 
                         
                         
     
                                 
                                 
                         
            


